
【即配】マスプロ電工 BSアンテナ45口径/黒 BC45RL(BK)
商品コード:mp-0008
メーカー:MASPRO/マスプロ
型番:BC45RL-BK
9,300円(税込)
186ポイント還元 (円相当)
発送予定:平日13時までのご決済で即日発送
商品説明

| 製品スペック | |
|---|---|
| 受信周波数 | 11.7~12.75GHz |
| 受信偏波 | 右左旋円偏波 |
| アンテナ利得 | 33.8dB(BS 実力値)、34.2dB(CS 実力値) |
| 性能指数(G/T) | 14.8dB / K(BS 実力値)、15.2dB / K(CS 実力値) |
| 風圧荷重 | 7kg(風速20m/s)、44kg(風速50m/s)、63kg(風速60m/s)※風圧荷重はアンテナ単体のものです。 |
| 耐風速 | 受信可能風速20m/s、復元可能風速50m/s、破壊風速60m/s ※受信可能風速:アンテナに風圧を加えている間、電気的性能のG/T劣化が1dB以下であるときの最大風速です。 復元可能風速:アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することにより電気的性能を満足する最大風速です。 破壊風速 :アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速です。 |
| 受風面積 | 0.20.2m2 |
| 有効開口径 | 450mm |
| 出力周波数 | 1032~3224MHz |
| コンバーター利得 | 48~58dB |
| 局部発振位相雑音 | -55dBc /Hz以下(1kHzオフセット) -73dBc / Hz 以下(5kHzオフセット) -83dBc / Hz 以下(10kHzオフセット) |
| コンバーター雑音指数 | 0.45dB(実力値) |
| 出力インピーダンス | 75Ω(F 型端子) |
| 局部発振周波数 | 右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz |
| 局部発振周波数安定度 | ±1.5MHz 以内 |
| 使用温度範囲 | -30~50℃ |
| 電源 | DC15V 3W(標準値) |
| 外観寸法(仰角40°のとき) | 560(H)×460(W)×486(D)mm(マスト径50mmのとき) |
| 質量(重量) | 約1.7kg |
マスプロ BS・110゜CS アンテナ 45口径 アルミディッシュ BC45RL(BK)
BS 放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CS デジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。



このアイテムを見ている人におすすめ
ジャンル別ランキング
- 作業服
- テレビアンテナ
- 制御機器/キャビネット
- OAタップ・電源タップ
- ホールソー
- トラック輸送・運送用品
- 物流用品/テープ
- あったかアイテム
お知らせ
お知らせ一覧を見るプロポチについて
プロポチは、プロの現場で活躍する皆さまを
サポートする通販サイトです。
電材・工具をはじめ、当店所在地である
香川県産の厳選商品や
プロ仕様の資材を幅広く取り揃えています。
楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングにも
出品していますが、当サイトが最安値!
お得にお買い求めいただけます。
迅速かつ丁寧な対応を心がけ、
個人事業主の方から企業様まで
幅広くご利用いただいています。
プロが求める商品を、プロが選ぶサイト、
それがプロポチです。



